 |
|
J |
Jabloner | Clemens | 2000 |
 |
Jäckel | Eberhart | 2000 |
 |
Jaidi | Farida | 2004 |
 |
Jamal | Mahjoub | 2001 |
 |
Jämtin | Carin | 2004 |
 |
Jancárek | Ivan | 2001 |
 |
Jankauskiene | Migle | 2004 |
 |
Jankovska | Malgorzata | 2004 |
 |
Jarab | Jan | 2002, 2004 |
 |
Jarvis | Helen | 2002 |
 |
Jasinski | Michal | 2004 |
 |
Jelin | Elizabeth | 2002 |
 |
Jerabkova | Vera | 2004 |
 |
Jerbi | Scott | 2001 |
 |
Jerkic | Zeljko | 2001 |
 |
Jersenius | Lena | 2004 |
 |
Jespersen | Karen | 2001 |
 |
Jessen-Petersen | Sören | 2002 |
 |
Jezernik | Bozidar | 2000 |
 |
Johannesdotter | Jürgen | 2000 |
 |
Johansson | Anna-Karin | 2002, 2004 |
 |
Johansson | Ingrid | 2004 |
 |
Johansson | Kennet | 2004 |
 |
Johansson | Morgan | 2004 |
 |
Johnson | Larry D | 2004 |
 |
Johnssén | Filip | 2004 |
 |
Jonas | Romas | 2000 |
 |
Jones | Antoinette | 2004 |
 |
Jones | Jeremy | 2000, 2001, 2002, 2004 |
 |
Jones | Ronald W. | 2000 |
 |
Jospin | Lionel | 2000 |
 |
Jovicic | Natasa | 2001 |
 |
Jungblut | Karen | 2000 |
 |
Junker | Monique | 2001 |
 |
 |
|
K |
Kääriä | Tauno | 2001 |
 |
Kabuye | Rose | 2004 |
 |
Kacprzyski | Grzegorz | 2004 |
 |
Kadare | Shahin | 2000, 2001 |
 |
Kagame | Paul | 2004 |
 |
Kahane | Anetta | 2001 |
 |
Kalfon | Lucien | 2000 |
 |
Kaljurand | Marina | 2004 |
 |
Källberg | Knut-Göran | 2002 |
 |
Kalo | Emil | 2000 |
 |
Kaltenbach | Jenö | 2000, 2004 |
 |
Kandic | Natasa | 2004 |
 |
Kandijas | Ivan | 2004 |
 |
Kanervavuori | Mika | 2001 |
 |
Kangeris | Karlis | 2000 |
 |
Kantor | Leo | 2000 |
 |
Kapardis | Andreas | 2004 |
 |
Kaplan | Jeffrey | 2001 |
 |
Kaplan | Suzanne | 2000, 2004 |
 |
Kapllani | Muhamet | 2004 |
 |
Karaolides | Spyros | 2004 |
 |
Karlsson | Hans | 2004 |
 |
Karlsson | Jan O | 2002 |
 |
Karmirshalyan | Vladimir | 2001, 2002, 2004 |
 |
Karpachova | Nina | 2002 |
 |
Kashyao | Subhash | 2004 |
 |
Kastanian | Rachilč | 2000 |
 |
Kaya | Ibrahim | 2004 |
 |
Kayirangwa | Jeanne | 2004 |
 |
Kazura | Jean Bosco | 2004 |
 |
Kedmenec | Kresimir | 2001 |
 |
Kellenberger | Jakob | 2004 |
 |
Kelt | Maria | 2004 |
 |
Kendal | David M. | 2004 |
 |
Keravnos | Iacovos N. | 2004 |
 |
Keren | Nili | 2000 |
 |
Kernozhitsky | Nikolaj | 2000, 2001 |
 |
Kerrigan | Fergus | 2002 |
 |
Kessler | David | 2000 |
 |
Ketokoski | Anja-Riitta | 2002 |
 |
Kettis | Andreas | 2004 |
 |
Khalil | Moataz | 2004 |
 |
Khoury | Hatim | 2001 |
 |
Kichler | Jerzy | 2000, 2001 |
 |
Kidner | James | 2002 |
 |
Kielan | Abd al Haqq | 2004 |
 |
Kieres | Leon | 2002, 2004 |
 |
King | Oona | 2004 |
 |
King Farris | Vera | 2000 |
 |
Kirchhof | Arno | 2000 |
 |
Kirsch | Philippe | 2001, 2002, 2004 |
 |
Kirst | Fredrik | 2004 |
 |
Kisilev | Alexey | 2001 |
 |
Kitzwegerer | Liselotte | 2001 |
 |
Kjaerum | Morten | 2000 |
 |
Klarsfeld | Serge | 2000 |
 |
Klavina | Aija | 2000 |
 |
Klemm | Ulf-Dieter | 2002 |
 |
Klima | Viktor | 2000 |
 |
Klopcic | Vera | 2001 |
 |
Klor-Berchtold | Michael | 2004 |
 |
Klothen | Kenneth L. | 2000 |
 |
Klum | Anita | 2002, 2004 |
 |
Knaus | Gerald | 2002 |
 |
Kniess | Günter | 2000 |
 |
Knigge | Volkhard | 2000 |
 |
Knight | Henry | 2004 |
 |
Kockarian | Shavarsh | 2001 |
 |
Koehler | Karl | 2004 |
 |
Kok | Wim | 2000 |
 |
Kondakov | Alexander | 2000 |
 |
Kone | Yoro | 2004 |
 |
Köni | Hasan | 2002 |
 |
König | Shulamit | 2004 |
 |
König | X | 2001 |
 |
Korka | Mihai | 2000 |
 |
Korman | Charles | 2001 |
 |
Korosec | Gorazd | 2002 |
 |
Koskinen | Johannes | 2002, 2004 |
 |
Kosmala | Beate | 2000 |
 |
Kostic | Roland | 2004 |
 |
Kott | Matthew | 2004 |
 |
Kouchner | Bernard | 2004 |
 |
Kovacevic | Ljubomir | 2002 |
 |
Kovacic | Matjaz | 2004 |
 |
Kovács | András | 2000 |
 |
Kovács | Magda Kósáné | 2000 |
 |
Kovalevsky | Vadym | 2002 |
 |
Koyama | Sadaaki | 2004 |
 |
Kozhara | Leonid | 2004 |
 |
Kranh | Tony | 2002 |
 |
Krause | Raymund | 2004 |
 |
Kravtjenko | Oleg I. | 2000, 2001 |
 |
Kreuger | Marcel | 2001 |
 |
Krik | Emil | 2004 |
 |
Krimm | Stefan | 2000 |
 |
Kroener | Birgit | 2004 |
 |
Kronfeld | Judith | 2000 |
 |
Krstevski | Blagoja | 2001 |
 |
Krumins | Juris | 2004 |
 |
Krummenacher | Heinz | 2004 |
 |
Krupnikovs | Grigorijs | 2000, 2001 |
 |
Krzeminski | Adam | 2002 |
 |
Kubilius | Andrius | 2000 |
 |
Kubis | Jan | 2000, 2001 |
 |
Kucan | Milan | 2000 |
 |
Kudjoe | Gladys Sonto | 2004 |
 |
Kuko | Artur | 2001 |
 |
Kuleshov | Valery | 2000 |
 |
Kullman Five | Kaci | 2004 |
 |
Kuneralp | Selim | 2002 |
 |
Kuneva | Meglena | 2004 |
 |
Kuret | Darja Bavdaz | 2002 |
 |
Kureta | Shpresa | 2001 |
 |
Kuros | Ivan | 2001 |
 |
Kusý | Miroslav | 2001 |
 |
Kuzhicov | Stefano | 2000, 2002, 2004 |
 |
Kviecinská | Jana | 2001 |
 |
Kvist | Karin | 2004 |
 |
Kwadwo Adu | Emmanuel | 2004 |
 |
Kwasniewski | Aleksander | 2000 |
 |
Kwiatkowski | Roman | 2000 |
 |
Kyröläinen | Hannu | 2000 |
 |
 |
|
L |
La Verde | Christina | 2004 |
 |
Laakkonen | Risto | 2001 |
 |
Labucka | Ingrîda | 2001, 2002 |
 |
Ladislau | Gyemant | 2000 |
 |
Lador-Fresher | Talya | 2000 |
 |
Lagerfelt | Johan | 2004 |
 |
Lagerström-Lantz | Lovisa | 2004 |
 |
Lago | Raúl | 2004 |
 |
Lahsaini | Khalid | 2004 |
 |
Landau | Harry | 2004 |
 |
Landerholm | Henrik | 2004 |
 |
Langerova | Tania | 2004 |
 |
Lanzmann | Claude | 2000 |
 |
Lärlund | Gregor | 2004 |
 |
Larsmo | Ola | 2000 |
 |
Larsson | Ann | 2002 |
 |
Larsson | Jan | 2002, 2004 |
 |
Larsson | Lisa | 2004 |
 |
Larsson | Ulf | 2002 |
 |
Lasmane | Daina | 2004 |
 |
Laud | Cilja | 2000 |
 |
Law-Lavie | Naphtali | 2000, 2001 |
 |
Lazarova | Beka | 2001 |
 |
Lazarovits | Ernö | 2000 |
 |
Leach | Jim | 2004 |
 |
Leblin | Arnaud | 2004 |
 |
LeClaire Christie | Alison | 2001, 2002 |
 |
Lees | Martin | 2004 |
 |
Lefvert | Helena | 2002 |
 |
Lehmann | Tyge | 2000 |
 |
Lehngut | X | 2001 |
 |
Lehtonen | Vesa | 2001 |
 |
Leipciger | Nathan | 2000 |
 |
Leităo | José | 2001 |
 |
Leitenberg | Milton | 2004 |
 |
Leithäuser | Thomas | 2000 |
 |
Lejon | Britta | 2002 |
 |
Lemke | Willi | 2000 |
 |
Lemmers | Monique | 2002, 2004 |
 |
Lennestig | Lars | 2004 |
 |
Lennmarker | Göran | 2004 |
 |
Lerman | Miles | 2000 |
 |
Lessing | Hannah | 2000, 2001, 2004 |
 |
Levi | Dragica | 2000 |
 |
Levin | Leonid M. | 2000, 2001 |
 |
Levine | Paul A. | 2000, 2002, 2004 |
 |
Levy | Jan-Erik | 2004 |
 |
Lidén | Anders | 2004 |
 |
Liljefors | Max | 2000 |
 |
Lind | Hilda | 2004 |
 |
Lind | Inger | 2004 |
 |
Lind | Ulla | 2004 |
 |
Lindahl | Ingemar | 2004 |
 |
Lindahl | Machi | 2004 |
 |
Lindberg | Carl | 2004 |
 |
Lindberg | Jan-Erik | 2004 |
 |
Lindemann | Jürg | 2002, 2004 |
 |
Lindén | Annika | 2004 |
 |
Lindenmayer | Elisabeth | 2001 |
 |
Lindestam | Malin | 2004 |
 |
Lindgärde | Valborg | 2002 |
 |
Lindgren | Anders | 2002 |
 |
Lindgren | Milles | 2004 |
 |
Lindh | Anna | 2000 |
 |
Lindquist | Bosse | 2001 |
 |
Lindroos | Kirsi | 2002 |
 |
Lipner | Shalom | 2001 |
 |
Lipponen | Paavo | 2000 |
 |
Lipstadt | Deborah | 2000, 2001 |
 |
Littell | Franklin H. | 2000 |
 |
Livni | Tzipi | 2002 |
 |
Ljajic | Rasim | 2001 |
 |
Ljunggren | Börje | 2002 |
 |
Locke | Hubert G. | 2000, 2001 |
 |
Löfgren | Folke | 2002 |
 |
Lomfors | Ingrid | 2000, 2004 |
 |
Longley | Clifford | 2000 |
 |
Longva | Hans Wilhelm | 2000 |
 |
Lönnebo | Martin | 2002 |
 |
Lööw | Heléne | 2001, 2002, 2004 |
 |
López-Barrón Labra | José Manuel | 2001 |
 |
Loshitzky | Yosefa | 2000 |
 |
Lott | Francis | 2002 |
 |
Loverdos | Andreas | 2004 |
 |
Lubonja | Fatos | 2004 |
 |
Lumack de Mourca | Tarcísio | 2004 |
 |
Lund | Gunnar | 2004 |
 |
Lundborg | Hans | 2004 |
 |
Lundén | Sven | 2002 |
 |
Lundgren | Stefan | 2004 |
 |
Lundwall Brounéus | Karen | 2002 |
 |
Lustiger | Arno | 2000 |
 |
Lutz | Thomas | 2000, 2002 |
 |
Luzzatto | Amos | 2000 |
 |
Lyrvall | Björn | 2002 |
 |
>> Back to top
|